





產品概述
一、產品簡介
多元素火焰光度計是一種基于原子發(fā)射光譜原理(焰色反應)的相對測量儀器,主要用于測定溶液中堿金屬和堿土金屬元素(如鉀、鈉、鈣、鋰等)的濃度。
被測樣品的濃度值是在同一測試條件下,與標準溶液濃度的相對值。測試前必須先制備一組標準溶液,然后進行標定操作,人工或通過儀器繪制標準曲線,最后對被測樣品進行測試,得到其濃度值或其他需要的計算數據。
二、應用范圍
多元素火焰光度計可廣泛的應用于環(huán)境監(jiān)測、農業(yè)與肥料行業(yè)、食品工業(yè)、化工制造、醫(yī)療與臨床診斷、地質礦業(yè)與新能源行業(yè)等前處理要求。
三、產品特點
1.采用7英寸彩色電容觸控液晶屏,操作便利、體積小巧、穩(wěn)定可靠;
2.帶有鉀、鈉、鋰、鈣、鋇五種元素的濃度直讀功能,能同時測量3種任意組合的元素;
3.高透過率、極低雜散光濾光片,降低背景干擾,以獲得更高的信噪比;
4.具有一鍵點火功能,便捷快速,使用內置靜音空氣泵,無需額外配置空氣壓縮機;
5.使用自主研發(fā)的高性能霧化器,霧化均勻高效、樣品吸噴順暢穩(wěn)定,保證樣品分析結果的準確度與穩(wěn)定性;
6.可儲存最多10個點一組的標準曲線參數,共可保存20條曲線數據;
7.帶有濕氣分離器,避免環(huán)境變化帶來影響,保障分析結果穩(wěn)定;
8.帶有熄火保護裝置,具有熄火后可自動關閉燃氣電磁閥的保護功能;
9.帶有單點校正功能,可在底值漂移時快速進行修正;
10.帶有歷史記錄打印功能及U盤導出功能。

四、技術參數
| 設備型號 | HD-FP2 | HD-FP3A | HD-FP3B | HD-FP3C | HD-FP4 | HD-FP5 | |
| 測試元素 | 鈉、鉀 | 鈉、鉀、鈣 | 鈉、鉀、鋰 | 鈉、鉀、鋇 | 鈉、鉀、鋰、鈣 | 鈉、鉀、鋰、鈣、鋇 | |
| 通道數 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| 操作方式 | 7英寸彩色電容觸控液晶屏 | ||||||
| 分光方式 | 干涉濾光片 | ||||||
| 光電轉換元件 | 硅光電池 | ||||||
| 打印功能 | 內置熱敏打印機 | ||||||
| USB數據輸出 | 歷史記錄可通過U盤導出 | ||||||
| 濃度計算方法 | 分段法、直線擬合、曲線擬合 | ||||||
| 穩(wěn)定性 | 用標準溶液連續(xù)進樣,15s內,儀器示值的相對最大變化量≤3%,每分鐘測一次,共測定6次,儀器示值的最大變化量≤8% | ||||||
| 重復性 | ≤2% | ||||||
| 響應時間 | <8s | ||||||
| 樣品吸噴量 | <6mL/min | ||||||
| 線性誤差 mmol/L | 鈉 | Na<0.03 | |||||
| 鉀 | K<0.005 | ||||||
| 鋰 | — | — | Li<0.021 | — | Li<0.021 | ||
| 鈣 | — | Ca<0.075 | — | — | Ca<0.075 | ||
| 鋇 | — | — | — | Ba<0.066 | — | Ba<0.066 | |
| 檢測限 mmol/L | 鈉 | Na<0.008 | |||||
| 鉀 | K<0.004 | ||||||
| 鋰 | — | — | Li<0.015 | — | Li<0.015 | ||
| 鈣 | — | Ca<0.050 | — | — | Ca<0.050 | ||
| 鋇 | — | — | — | Ba<0.066 | — | Ba<0.066 | |
| 濾光片中心波長誤差 | Na<5nm;K<7nm;Li<7nm;Ca<7nm;Ba<7nm | ||||||
| 濾光片帶寬 | <15nm | ||||||
| 正常工作條件 | 環(huán)境溫度:10℃~35℃相對濕度:≤85% | ||||||
| 主機尺寸 | 長430mm×寬325mm×高500mm | ||||||
| 主機重量 | 約10kg | ||||||
| 電源及功率 | 220V±22V,50Hz±1Hz,≤50W | ||||||
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news